| J A M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 - 08:00 | INTELLIGENCE STRATEGIC COMMUNICATION-B-2/2025 |
SISTEM MIKROPROSESOR-A-2/2025 |
||||||||
| 08:00 - 08:30 | STRATEGIC COMMUNICATION |
TEKNIK ELEKTRO |
||||||||
| 08:30 - 09:00 | "" |
"" |
||||||||
| 09:00 - 09:30 | "" |
"" |
||||||||
| 09:30 - 10:00 | "" |
"" |
||||||||
| 10:00 - 10:30 | "" |
"" |
||||||||
| 10:30 - 11:00 | "" |
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK-A-2/2025 |
KECERDASAN BUATAN GENERATIF-A-2/2025 |
|||||||
| 11:00 - 11:30 | "" |
TEKNIK INFORMATIKA |
INTERNET OF THINGS |
|||||||
| 11:30 - 12:00 | "" |
"" |
||||||||
| 12:00 - 12:30 | "" |
"" |
||||||||
| 12:30 - 13:00 | "" |
|||||||||
| 13:00 -13:30 | "" |
|||||||||
| 13:30 - 14:00 | DATA ANALYTICS-A-2/2025 |
|||||||||
| 14:00 - 14:30 | TEKNIK INDUSTRI |
|||||||||
| 14:30 - 15:00 | "" |
|||||||||
| 15:00 - 15:30 | "" |
|||||||||
| 15:30 - 16:00 | "" |
|||||||||
| 16:00 - 16:30 | "" |
|||||||||
| 16:30 - 17:00 | TEORI PROBABILITAS-A-2/2025 (5) |
|||||||||
| 17:00 - 17:30 | TEKNIK INDUSTRI |
|||||||||
| 17:30 - 18:00 | "" |
|||||||||
| 18:00 - 18:30 | "" |
|||||||||
| 18:30 - 19:00 | "" |
|||||||||
| 19:00 - 19:30 | "" |
|||||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||||||
| 20:30 - 21:00 | ||||||||||
| 21:00 - 21:30 | ||||||||||
| 21:00 - 21:30 |